OMN vs PAK Scorecard, Asia Cup 2025: Pakistan has begun his tournament campaign with a big win against Oman by 93 runs.

Oman vs Pakistan Scorecard, Asia Cup 2025: All Group A teams have now played their first match. India and Pakistan are the early frontrunners after opening wins. Pakistan beat Oman to register their first win and move to two points with an NRR of +4.650, while Oman and the UAE suffered opening defeats to Pakistan and India respectively.
Oman vs Pakistan Live Score, Asia Cup 2025
Pakistan
Oman
Pakistan 160/7 (20 overs) – vs Oman
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Sahibzada Farhan (c & b Aamir Kaleem) | 29 | 29 | 1 | 0 | 100.00 |
Saim Ayub (lbw b Faisal Shah) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Haris (wk) b Aamir Kaleem | 66 | 43 | 7 | 3 | 153.49 |
Fakhar Zaman (not out) | 23 | 16 | 2 | 0 | 143.75 |
Salman Ali Agha (C) c Hammad Mirza b Aamir Kaleem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassan Nawaz c Hassnain Shah b Faisal Shah | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
Mohammad Nawaz c sub b Faisal Shah | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
Faheem Ashraf c Zikria Islam b Mohammad Nadeem | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.00 |
Shaheen Afridi (not out) | 2 | 1 | 1 | 0 | 200.00 |
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Faisal Shah | 4.0 | 0 | 34 | 3 | 8.50 |
Shakeel Ahmad | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
Mohammad Nadeem | 3.0 | 0 | 23 | 1 | 7.67 |
Aamir Kaleem | 4.0 | 0 | 31 | 3 | 7.75 |
Samay Shrivastava | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Hassnain Shah | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
Sufyan Mehmood | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Oman 67 (10 wkts, 16.4 ov) – chasing 160
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Aamir Kaleem lbw b Saim Ayub | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
Jatinder Singh (C) b Saim Ayub | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Hammad Mirza c Salman Ali Agha b Sufiyan Muqeem | 27 | 23 | 3 | 1 | 117.39 |
Mohammad Nadeem c Abrar Ahmed b Sufiyan Muqeem | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Sufyan Mehmood c Hassan Nawaz b Mohammad Nawaz | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Vinayak Shukla (Wk) run out (Shaheen Afridi) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Zikria Islam c Mohammad Haris b Faheem Ashraf | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Shah b Shaheen Afridi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Shakeel Ahmad c Shaheen Afridi b Abrar Ahmed | 10 | 23 | 0 | 1 | 43.48 |
Hassnain Shah b Faheem Ashraf | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Samay Shrivastava not out | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Shaheen Afridi | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
Saim Ayub | 2.0 | 0 | 8 | 2 | 4.00 |
Abrar Ahmed | 3.4 | 1 | 11 | 1 | 3.27 |
Mohammad Nawaz | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
Sufiyan Muqeem | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 2.33 |
Faheem Ashraf | 2.0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 |
Key Moment in the Match
Toss: Pakistan won the toss and chose to bat first.
Pitch Report: The pitch at the Dubai International Stadium is likely to encourage an even contest. Fast bowlers can look for assistance with the new ball, while spinners will fancy their chances once the field restrictions ease.
Pakistan Playing XI: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris (w), Fakhar Zaman, Salman Agha (c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed
Oman Playing XI: Jatinder Singh (c), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (w), Shah Faisal, Hassnain Shah, Mohammad Nadeem, Zikria Islam, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava
Pakistan Squad: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Agha (c), Hasan Nawaz, Mohammad Haris (w), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed, Mohammad Wasim Jr, Hasan Ali, Hussain Talat, Khushdil Shah, Salman Mirza, Sufiyan Muqeem
Oman Squad: Jatinder Singh (c), Aamir Kaleem, Ashish Odedara, Hammad Mirza, Mohammad Nadeem, Aryan Bisht, Vinayak Shukla (w), Sufyan Mehmood, Hassnain Shah, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava, Karan Sonavale, Mohammad Imran, Shah Faisal, Zikria Islam, Sufyan Yousaf, Nadeem Khan
Venue: Dubai International Stadium